KUNTARA PULSA
ALAMAT SERVER : Jl Semanggi Barat 37 Malang
--Kambinganrejo Timur Grati Pasuruan 085740953424
Kuntara Pulsa adalah Distributor Pulsa Elektrik murah & lengkap
dan telah dipercaya sejak tahun 2009 dan kini semakin Lengkap, Murah,
Mudah, Aman, Nyaman & Terpercaya.
KEUNGGULAN:
Pendaftaran Gratis
Pendaftaran Gratis
- 1 Chip untuk semua operator
- Transaksi Melalui SMS, YM, WA, Messenger
- Bebas menentukan komisi untuk downline
- Komisi bebas ditukar kapan pun
- Modal deposit Minimal 50.000
- Transaksi dapat dilakukan dari manapun
- Dapat Diparalelkan ke NO HP lain
- Stok Insyaallah terjaga
- Layanan interaktif
- Proses transaksi mudah dan stabil
- Harga murah dan bersaing
- Transaksi 24Jam
- Deposit Otomatis masuk melalui BRI BNI BCA MANDIRI
LANGKAH-LANGKAH DAFTAR/BERGABUNG
1. DAFTAR DULU
Nama Konter/Usaha/Pribadi.Nomor HP/YM.Kota tinggal
Contoh:
Laris Cell.0857239872366.JAKARTA
Contoh:
Laris Cell.0857239872366.JAKARTA
Kirim ke 085740953424
2. ISI SALDO/DEPOSIT
TIKET.JUMLAH DEPOSIT
Contoh:
TIKET.500000
Nanti ada balasan:
KR001,Silahkan transfer Rp.500,728 HARUS SAMA ke Rek. BCA: 440xxxx, BRI: 6501xxxxx, MANDIRI:144001xxxx a.n Gxxx Gxxx. BNI:0159xxx a.n Lxxxx
Silahkan Transfer sesuai nominal, nanti deposit akan masuk sesuai, dan tidak potongan apapun
Kalau mau deposit lagi harus ambil TIKET lagi gan
Nanti ada balasan:
KR001,Silahkan transfer Rp.500,728 HARUS SAMA ke Rek. BCA: 440xxxx, BRI: 6501xxxxx, MANDIRI:144001xxxx a.n Gxxx Gxxx. BNI:0159xxx a.n Lxxxx
Silahkan Transfer sesuai nominal, nanti deposit akan masuk sesuai, dan tidak potongan apapun
Kalau mau deposit lagi harus ambil TIKET lagi gan
3. TRANSAKSI
Pulsa bisa tanpa kode, maupun pakai kode
NOMINAL.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
10.085702222207.3612
Isi paket atau inject paket data harus pakai kode
KODE PRODUK.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
ID45.085702222207.3476
4. CEK SALDO/DEPOSIT
PULSA REGULER/PAKET DATA/TOKEN
DEPO.KU115. BCA MAMAN 500.112
=======================================================================
4. CEK SALDO/DEPOSIT
Ketik:
SALDO
DAFTAR HARGA PULSA REGULER/PAKET DATA/TOKEN
| INDOSAT DATA MURAH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDP1B | BLACKBERRY GAULBGT 1 BLN | 30.650 | open | ||
| IDP3B | BLACKBERRY GAULBGT 3 BLN | 45.950 | open | ||
| IDPC2 | COMBO 2GB+10GB 4G+TelpSMS 30Hr | 46.250 | open | ||
| IDC2A | COMBO 2GB+10GB 4G+TelpSMS 30Hr | 47.050 | open | ||
| IDPC4 | COMBO 4GB+20GB 4G+TelpSMS 30Hr | 74.750 | open | ||
| IDC4A | COMBO 4GB+20GB 4G+TelpSMS 30Hr | 78.550 | open | ||
| IDC8A | COMBO 8GB+30GB 4G+TelpSMS 30Hr | 117.800 | open | ||
| IDPC8 | COMBO 8GB+30GB 4G+TelpSMS 30Hr | 110.850 | open | ||
| IDPC12 | COMBO12GB+Unlmtd4G+TelpSMS30Hr | 138.450 | open | ||
| IDC12A | COMBO12GB+Unlmtd4G+TelpSMS30Hr | 157.350 | open | ||
| IDE2A | EXTRA 2GB | 35.090 | open | ||
| IDE4A | EXTRA 4GB | 50.650 | open | ||
| IDE6A | EXTRA 6GB | 68.090 | open | ||
| ID45A | ISAT 3GB (BAGI WAKTU) | 37.550 | open | ||
| ID95A | ISAT 6.5GB (BAGI WAKTU) | 64.850 | open | ||
| ID1A | ISAT DATA 1GB 24jam 30hr | 27.050 | open | ||
| ID2A | ISAT DATA 2GB 24jam 30hr | 38.300 | open | ||
| ID3A | ISAT DATA 3GB 24jam 30hr | 48.400 | open | ||
| ID5A | ISAT DATA 5GB 24jam 30hr | 72.090 | open | ||
| IDP5 | ISAT DATA 5GB 24jam 30hr | 56.700 | open | ||
| IDP8 | ISAT DATA 8GB 24jam 30hr | 66.750 | open | ||
| ID8A | ISAT DATA 8GB 24jam 30Hr | 83.750 | open | ||
| ID3M | MTR 3GB 3 BULAN MENTARI ONLY | 48.650 | open | ||
| PULSA PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| M5I | INDOSAT 5K ALT | 5.800 | open | ||
| M5S | TSEL 5K ALT | 5.600 | open | ||
| M10I | INDOSAT 10K | 10.800 | open | ||
| M10S | TSEL 10K ALT | 10.600 | open | ||
| M20S | TSEL MURAH | 20.200 | open | ||
| M25SM | SMART MURAH | 25.050 | open | ||
| M25S | TSEL MURAH | 25.000 | open | ||
| M50SM | SMART MURAH | 49.500 | open | ||
| M50S | TSEL MURAH | 49.050 | open | ||
| M100S | TSEL MURAH | 96.050 | open | ||
| AXIS DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ADB3 | 1.5GB 00-06 & 1.5GB 06-24 60Hr | 32.650 | open | ||
| ADB300 | 150MB00-06+150MB06-24 7Hr | 7.550 | open | ||
| ADB124 | 1GB 24Jam 30Hr | 19.550 | open | ||
| ADB5 | 2.5GB 00-06 & 2.5GB 05-24 60Hr | 45.750 | open | ||
| ADB2 | 2GB 1GB 00-06+ 1GB 06-24 60Hr | 23.450 | open | ||
| ADB224 | 2GB 24Jam 60Hr | 26.950 | open | ||
| ADB30024 | 300MB 24Jam 7Hr | 10.550 | open | ||
| ADB324 | 3GB 24Jam 60Hr | 37.050 | open | ||
| ADB1 | 500MB00-06+500MB06-24 30Hr | 15.650 | open | ||
| ADB524 | 5GB 24Jam 60Hr | 54.650 | open | ||
| AB30B | BB BBM CHAT 30hr | 27.600 | open | ||
| AB90B | BB IRIT FUN 90hr | 64.050 | open | ||
| ADU15 | UNL FUP 1.5GB 30Hr | 32.050 | open | ||
| ADU200 | UNL FUP 200MB 7Hr | 10.550 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| B25 | BOLT | 24.650 | open | ||
| B50 | BOLT | 48.850 | open | ||
| B100 | BOLT | 97.600 | open | ||
| B150 | BOLT | 145.400 | open | ||
| B200 | BOLT | 194.050 | open | ||
| BOLT SUPERFLEX KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BSF1 | BOLT SPRFLEX 1,5GB 24 JAM 30Hr | 28.700 | open | ||
| BSF3 | BOLT SPRFLEX 3GB 24 JAM 30Hr | 48.090 | open | ||
| BSF8 | BOLT SPRFLEX 8GB 24 JAM 30Hr | 96.750 | open | ||
| BSF13 | BOLT SPRFLEX 13GB 24 JAM 30Hr | 145.400 | open | ||
| BSF17 | BOLT SPRFLEX 17GB 24 JAM 30Hr | 194.090 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria | 4.950 | open | ||
| C10 | Ceria | 9.750 | open | ||
| C20 | Ceria | 19.350 | open | ||
| C50 | Ceria | 48.150 | open | ||
| C100 | Ceria | 96.150 | open | ||
| ESIA NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia | 4.550 | open | ||
| E10 | Esia | 8.600 | open | ||
| E25 | Esia | 21.050 | open | ||
| E50 | Esia | 41.150 | open | ||
| E100 | Esia | 82.050 | open | ||
| ESIA JABODETABEK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| EJ5 | ESIA 5k | 4.350 | open | ||
| EJ10 | ESIA 10K | 8.450 | open | ||
| EJ25 | ESIA 25K | 21.100 | open | ||
| EJ50 | ESIA 50K | 41.100 | open | ||
| EJ100 | ESIA 100K | 79.600 | open | ||
| FLEXI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F1 | Flexi | 1.250 | open | ||
| F5 | Flexi | 5.350 | open | ||
| F10 | Flexi | 10.200 | open | ||
| F20 | Flexi | 20.225 | open | ||
| F25 | Flexi | 25.250 | open | ||
| F50 | Flexi | 50.250 | open | ||
| F100 | Flexi | 100.250 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | ISAT | 5.550 | open | ||
| I10 | ISAT | 10.550 | open | ||
| I20 | ISAT | 20.300 | open | ||
| I25 | ISAT | 25.250 | open | ||
| I30 | ISAT | 30.200 | open | ||
| I50 | ISAT | 49.350 | open | ||
| I100 | ISAT | 98.100 | open | ||
| INDOSAT BLACKBERRY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IB30B | BB GaulBgt 30hr | 55.350 | open | ||
| IB90B | BB GaulBgt 90hr | 82.050 | open | ||
| INDOSAT NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | ISAT NAS | 5.800 | open | ||
| IN10 | ISAT NAS | 10.800 | open | ||
| IN20 | ISAT NAS | 20.300 | open | ||
| IN25 | ISAT NAS | 25.300 | open | ||
| IN30 | ISAT NAS | 30.250 | open | ||
| IN50 | ISAT NAS | 49.750 | open | ||
| IN100 | ISAT NAS | 98.450 | open | ||
| ISAT SMS GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | ISAT GPRS | 5.575 | gangguan | ||
| IS5 | ISAT SMS | 5.575 | open | ||
| IG10 | ISAT GPRS | 10.575 | gangguan | ||
| IS10 | ISAT SMS | 10.575 | open | ||
| IG25 | ISAT GPRS | 25.350 | gangguan | ||
| IS25 | ISAT SMS | 25.350 | open | ||
| INDOSAT TRANSFER PULSA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TP | 5.525 | gangguan | ||
| IT10 | ISAT TP | 10.450 | gangguan | ||
| IT20 | ISAT TP | 19.950 | gangguan | ||
| IT25 | ISAT TP | 24.600 | gangguan | ||
| IT50 | ISAT TP | 48.500 | gangguan | ||
| IT100 | ISAT TP | 95.650 | gangguan | ||
| BAYAR TAGIHAN/PPOB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBPJSKES | BAYAR BPJS KESEHATAN | -100 | open | ||
| BPLN | BAYAR TAG PLN | -100 | open | ||
| BTEL | BAYAR TELKOM | -100 | open | ||
| CBPJSKES | CEK TAG BPJS KESEHATAN | 50 | open | ||
| CPLN | CEK TAG PLN | 50 | open | ||
| CTEL | CEK TAG TELKOM | 50 | open | ||
| TOKEN PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | TOKEN 20k | 20.550 | open | ||
| PLN50 | TOKEN 50k | 50.550 | open | ||
| PLN100 | TOKEN 100k | 100.550 | open | ||
| PLN200 | TOKEN 200k | 200.550 | open | ||
| PLN500 | TOKEN 500k | 500.550 | open | ||
| PLN1000 | TOKEN 1000k | 1.000.550 | open | ||
| KARTU PERDANA KOSONG 3 | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CL | 3 CENGLI | 3.650 | open | ||
| JNT | JANET | 2.800 | open | ||
| P3X1 | KPK 3X1 PULSA 1000 | 2.100 | open | ||
| P3X5 | KPK 3X5 PULSA 5000 | 5.050 | open | ||
| PM1 | AON12 1GB | 18.550 | open | ||
| PM2 | AON12 2GB | 34.550 | open | ||
| PM3 | AON12 3GB | 48.090 | open | ||
| PM4 | AON12 4GB | 58.850 | open | ||
| PM5 | AON12 5GB | 72.450 | open | ||
| PM6 | AON12 6GB | 84.050 | open | ||
| PM8 | AON12 8GB | 111.050 | open | ||
| PM10 | AON12 10GB | 136.550 | open | ||
| TELKOMSEL JATIM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S5 | TSEL | 5.600 | open | ||
| S10 | TSEL | 10.600 | open | ||
| S20 | TSEL | 20.350 | open | ||
| S25 | TSEL | 25.250 | open | ||
| S50 | TSEL | 49.450 | open | ||
| S100 | TSEL | 97.850 | open | ||
| TSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SDS5 | SIMPATI 2GB+2GB 4G+1GB WIFI | 96.950 | open | ||
| SDZ5 | TSEL up to 40MB 7hr | 5.650 | open | ||
| SDZ10 | TSEL up to 110MB 7hr | 10.650 | open | ||
| SDZ20 | TSEL up to 420MB 7hr | 20.450 | open | ||
| SDZ25 | TSEL up to 700MB+1GB *4G 30hr | 25.500 | open | ||
| SDZ50 | 1.1GB+5GB *4G+1GB **MDS 30Hr | 49.550 | open | ||
| SDRP50 | 1.1GB+5GB *4G+1GB **MDS 30Hr | 45.200 | open | ||
| SDR50 | 1.1GB+5GB *4G+1GB **MDS 30Hr | 45.550 | open | ||
| SDR50P | 1.1GB+5GB *4G+1GB **MDS 30Hr | 45.550 | open | ||
| SDR100P | 3.5GB+10GB *4G+3GB **MDS 30Hr | 88.090 | open | ||
| SDZ100 | 3.5GB+10GB *4G+3GB **MDS 30Hr | 97.850 | open | ||
| SDRP100 | 3.5GB+10GB *4G+3GB **MDS 30Hr | 87.550 | open | ||
| SDR100 | 3.5GB+10GB *4G+3GB **MDS 30Hr | 89.090 | open | ||
| SMARTFREN DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SFD20 | Mingguan 250MB 7hari | 20.400 | gangguan | ||
| SFD50 | BRONZE 1GB 30Hr | 49.590 | gangguan | ||
| SFD60 | SILVER 2GB 30Hr | 60.050 | gangguan | ||
| SFD60U | UNLIMITED FUP 1.5G 30Hr | 60.050 | gangguan | ||
| SFD75 | SILVER 2GB+SOSMED UNL 30Hr | 75.050 | gangguan | ||
| SFD100 | GOLD 5GB 30Hr | 98.400 | gangguan | ||
| SFD100U | UNLIMITED FUP 3GB 30Hr | 98.400 | gangguan | ||
| SFD150 | PLATINUM 9GB 30Hr | 147.050 | gangguan | ||
| SFD200U | UNLIMITED FUP 9GB 30Hr | 195.450 | gangguan | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smartfren | 5.250 | open | ||
| SM10 | Smartfren | 10.250 | open | ||
| SM20 | Smartfren | 20.450 | open | ||
| SM25 | Smartfren | 25,075 | open | ||
| SM50 | Smartfren | 49.500 | open | ||
| SM60 | Smartfren | 60.050 | open | ||
| SM100 | Smartfren | 98.850 | open | ||
| SMARTFREN NAS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMN5 | SM NAS | 5.350 | open | ||
| SMN10 | SM NAS | 10.400 | open | ||
| SMN20 | SM NAS | 20.450 | open | ||
| SMN25 | SM NAS | 25.100 | open | ||
| SMN50 | SM NAS | 49.550 | open | ||
| SMN60 | SM NAS | 60.050 | open | ||
| SMN100 | SM NAS | 98.900 | open | ||
| TELKOMSEL NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | TSEL NAS | 5.800 | open | ||
| SN10 | TSEL NAS | 10.800 | open | ||
| SN20 | TSEL NAS | 20.350 | open | ||
| SN25 | TSEL NAS | 25.350 | open | ||
| SN50 | TSEL NAS | 49.500 | open | ||
| SN100 | TSEL NAS | 97.850 | open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER PULSA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TT10 | TSEL TP | 10.500 | open | ||
| TT15 | TSEL TP | 15.550 | open | ||
| TT20 | TSEL TP | 19.950 | open | ||
| TT25 | TSEL TP | 24.500 | open | ||
| TT30 | TSEL TP | 29.050 | open | ||
| TT35 | TSEL TP | 33.550 | open | ||
| TT40 | TSEL TP | 37.950 | open | ||
| TT45 | TSEL TP | 42.650 | open | ||
| TT50 | TSEL TP | 47.250 | open | ||
| TT55 | TSEL TP | 51.700 | open | ||
| TT60 | TSEL TP | 56.150 | open | ||
| TT65 | TSEL TP | 60.550 | open | ||
| TT70 | TSEL TP | 65.050 | open | ||
| TT80 | TSEL TP | 74.050 | open | ||
| TT100 | TSEL TP | 92.550 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three | 1.150 | open | ||
| T2 | Three | 2.150 | open | ||
| T3 | Three | 3.150 | open | ||
| T4 | Three | 4.150 | open | ||
| T5 | Three | 5.100 | open | ||
| T10 | Three | 10.090 | open | ||
| T15 | Three | 14.950 | open | ||
| T20 | Three | 19.900 | open | ||
| T25 | Three | 24.800 | open | ||
| T30 | Three | 29.850 | open | ||
| T50 | Three | 49.450 | open | ||
| T100 | Three | 98.850 | open | ||
| TSEL BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TB50 | TSEL BB LIFESTYLE 30HR | 46.090 | open | ||
| TB100 | TSEL BB UNLIMITED 30HR | 95.850 | open | ||
| PAKET THREE TELP/SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TC120 | TELEPON ALL 120 MENIT 30Hr | 13.050 | open | ||
| TC250 | TELEPON ALL 250 MENIT 30Hr | 25.050 | open | ||
| TC40 | TELEPON ALL 40 MENIT 7Hr | 4.750 | open | ||
| THREE DATA (ELEKTRIK) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD1 | 1GB 24jam+10.000 Sesama | 17.650 | open | ||
| TD2 | 2GB 24jam+10.000 Sesama | 32.150 | open | ||
| TD3 | 3GB 24jam+10.000 Sesama | 44.550 | open | ||
| TD4 | 4GB 24jam+10.000 Sesama | 56.090 | open | ||
| TD5 | 5GB 24jam+20.000 Sesama | 71.350 | open | ||
| TD6 | 6GB 24jam+20.000 Sesama | 80.090 | open | ||
| TD8 | 8GB 24jam+20.000 Sesama | 104.350 | open | ||
| TD10 | 10GB 24jam+20.000 Sesama | 126.050 | open | ||
| THREE 1GB-10GB (FISIK) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDF1 | FI 1GB 24jam+10.000 Sesama | 17.090 | open | ||
| TDF2 | FI 2GB 24jam+10.000 Sesama | 31.590 | open | ||
| TDF3 | FI 3GB 24jam+10.000 Sesama | 43.590 | open | ||
| TDF4 | FI 4GB 24jam+10.000 Sesama | 54.650 | open | ||
| TDF5 | FI 5GB 24jam+20.000 Sesama | 67.100 | open | ||
| TDF6 | FI 6GB 24jam+20.000 Sesama | 77.650 | open | ||
| TDF8 | FI 8GB 24jam+20.000 Sesama | 101.450 | open | ||
| TDF10 | FI 10GB 24jam+20.000 Sesama | 123.550 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TSMS2 | SMS 100 ALL OPT 1Hr | 1.100 | open | ||
| TSMS5 | SMS 1000 ALL OPT 5Hr | 5.000 | open | ||
| TRANSFER PULSA XL AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XLT15 | TP XL 15000 5Hr | 15.600 | open | ||
| XLT20 | TP XL 20.000 5hr | 20.350 | open | ||
| XLT25 | TP XL 25.000 10hr | 25.050 | open | ||
| XLT30 | TP XL 30.000 10hr | 30.050 | open | ||
| XLT35 | TP XL 35.000 10hr | 34.950 | open | ||
| XLT45 | TP XL 45.000 10hr | 44.450 | open | ||
| XLT50 | TP XL 50.000 15hr | 49.450 | open | ||
| VOC THREE (FISIK) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BB3 | BB 3 Bulan | 125.150 | open | ||
| VT4BU | Ms Aktif 4 Bln | 4.550 | open | ||
| XL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDCX40 | 10GB+30GB 4G+125mnt&sms ALL 30 | 162.350 | open | ||
| XDCX56 | 16GB+40GB 4G+150mnt&sms ALL 30 | 217.150 | open | ||
| XDCX12 | 2GB+10GB 4G+50menit ALL 30D | 53.590 | open | ||
| XDCX19 | 4GB+15GB 4G+75menit ALL 30D | 80.750 | open | ||
| XDCX26 | 6GB+20GB 4G+100menit ALL 30D | 117.250 | open | ||
| XDCX800 | 800MB+30menit ALL 30D | 40.100 | open | ||
| XBF30 | BB Full Service 30hr | 81.850 | open | ||
| XBG30 | BB Gaul (Chat&Social) 30Hr | 45.750 | open | ||
| XBG7 | BB Gaul (Chat&Social) 7Hr | 17.550 | open | ||
| XDX1 | HtRd XTRA 1GB+Telp 30mnt 30hr | 30.550 | open | ||
| XDX2 | HtRd XTRA 2GB+Telp 30mnt 30hr | 46.050 | open | ||
| XDX4 | HtRd XTRA 4GB+Telp 60mnt 30hr | 73.050 | open | ||
| XDX500 | HtRd XTRA 500MB 24Jam 7hr | 15.650 | open | ||
| XDH15 | HTROD 1.5GB 24Jam 30Hr | 46.050 | open | ||
| XDH12 | HTROD 12GB 24Jam 30Hr | 163.250 | open | ||
| XDH16 | HTROD 16GB 24Jam 30Hr | 199.550 | open | ||
| XDH3 | HTROD 3GB 24Jam 30Hr | 54.650 | open | ||
| XDH50 | HTROD 50MB 24Jam 7Hr | 6.550 | open | ||
| XDH6 | HTROD 6GB 24Jam 30Hr | 90.850 | open | ||
| XDH800 | HTROD 800MB 24Jam 30Hr | 30.550 | open | ||
| XDH8 | HTROD 8GB 24Jam 30Hr | 118.090 | open | ||
| XDS5 | SN 5GB(00-12)+500MB(12-24) 30D | 28.050 | open | ||
| XDS5P | SN 5GB(00-12)+500MB(12-24) 30D | 27.050 | open | ||
| XL MLG | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL | 5.600 | open | ||
| X15 | XL AXIS | 15.350 | open | ||
| X25 | XL | 25.200 | open | ||
| X30 | XL AXIS | 30.350 | open | ||
| X50 | XL | 50.200 | open | ||
| X100 | XL | 100.000 | open | ||
| XL AXIS NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XN5 | XL AXIS NAS | 5.750 | open | ||
| XN10 | XL AXIS NAS | 10.900 | open | ||
| XN15 | XL AXIS NAS | 15.450 | open | ||
| XN25 | XL AXIS NAS | 25.100 | open | ||
| XN30 | XL AXIS NAS | 30.350 | open | ||
| XN50 | XL AXIS NAS | 49.900 | open | ||
| XN100 | XL AXIS NAS | 99.600 | open | ||
| XL PAKET TELP SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XST200 | TELP 200mnt Sesama 14Hr | 14.550 | open | ||
| XST600 | TELP 200Mnt+400SMS Sesama 30Hr | 32.300 | open | ||
| XST250 | TELP 250mnt ALL OPT 30Hr | 59.350 | open | ||
| XST400 | TELP 350mnt SSM+50mnt ALL 7hr | 10.550 | open | ||
| XST500 | TELP 500mnt Sesama 30Hr | 32.090 | open | ||
CARA DAFTAR
Nama Konter/Usaha/Pribadi.Nomor HP/YM.Kota tinggal
Contoh:
Laris Cell.0857239872366.SURABAYA
Kirim ke 085740953424
FORMAT TRANSAKSIContoh:
Laris Cell.0857239872366.SURABAYA
Kirim ke 085740953424
1. CARA ISI PULSA TANPA KODE:
NOMINAL.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
10.085740953424.3612
2. CARA ISI PULSA MENGGUNAKAN KODE:
KODE PRODUK.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
S5.085740953424.3476
3. ISI PAKET INTERNET,BB DAN TRANSFER PULSA HARUS
MENGGUNAKAN
KODE:
KODE.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
ID11.085740953424.5578
4. ISI PULSA KE 2 NOMOR & NOMINAL SAMA:
NOMINAL.2.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
10.2.085740953424.9011
5. ISI PULSA MULTI/ 1 PESANA ATAU 1 SMS 2 TRANSAKSI
NOMINAL.NOMERTUJUAN.NOMINAL.NOMERTUJUAN.PIN
Contoh:
10.085740953424.20.085897540111.9011
6. GANTI PIN
GP.PINLAMA.PINBARU
Contoh:
GP.1234.8475
7. CEK SALDO/DEPOSIT
Ketik:
SALDO
8. CEK HARGA PULSA
H.KODE PRODUK
Contoh:
H.AX
9. KOMPLAIN TRANSAKSI
INFO.ID AGEN.ISI PESAN KOMPLAIN
Contoh:
INFO.KR115. PULSA 085740953424 25 BLM Masuk
10. PARALEL/TAMBAH NO HP UNTUK ISI PULSA
HP.NO HP
Contoh:
HP.085740953424
11. ISI TOKEN/PULSA LISTRIK
NOMINAL.ID PELANGGAN.PIN.NOMOR PELANGGAN
Contoh:
20.5335245342621.3734.085740953424
Ket: TOKEN otomatis masuk
melalui SMS ke pelanggan
12. DAFTAR DOWNLINE/ANGGOTA
DAFTAR.NAMA.NOHPDOWNLINE.SELISIH.KOTA
Contoh:
DAFTAR.NUSANTARA
CELL.085740953424.100.MALANG
13. CEK SALDO DOWNLINE
SAL.ID AGEN
Contoh:
SAL.KR115
14. TRANSFER SALDO DOWNLINE
KIRIM.ID AGEN.100000
Contoh:
KIRIM.KU001.100000
15. DEPOSIT VIA BANK HARUS
AMBIL TIKET, DEPOSIT OTOMATIS MASUK
TIKET.JUMLAH DEPOSIT
Contoh:
TIKET.500000
keterangan:
Deposit masuk otomatis pada pukul:
BCA jam 05.00-21.00
BNI jam 05.00-22.00
BRI jam 05.00-22.00
MANDIRI jam 05.00-22.00
keterangan:
Deposit masuk otomatis pada pukul:
BCA jam 05.00-21.00
BNI jam 05.00-22.00
BRI jam 05.00-22.00
MANDIRI jam 05.00-22.00
16. APABILA ADA KENDALA TRANSFER SILAHKAN
KONFIRMASI KE KAMI
DEPO.ID AGEN JENIS BANK ATAS
NAMA NOMINAL
Contoh:
17. TAMBAH YM
ADDYM.ID YM.PIN
Contoh:
ADDYM.KUNTARACELL.8055
17. TAMBAH WHATSAPP/WA
HP.+62NOMOR
Contoh:
HP.+62898236552 (harus ada +62+)
=======================================================================
TIKET DEPOSIT









Tidak ada komentar:
Posting Komentar